|
Constituintes analíticos
|
|
de proteína bruta | 17,0 | % |
|
gordura | 16,0 | % |
|
Umidade | 10,0 | % |
|
Cinzas brutas | 5,0 | % |
|
A fibra bruta | 1,6 | % |
|
Cálcio (Ca) | 1,5 | % |
|
Fósforo (P) | 0,5 | % |
|
A vitamina A | 25.000 | UI / kg |
|
A vitamina D3 | 2.250 | UI / kg |
|
A vitamina E | 45 | mg / kg |
|
Vitamina K | 1,36 | mg / kg |
|
A vitamina B1 | 1,8 | mg / kg |
|
Vitamina B2 | 7,2 | mg / kg |
|
Vitamina B3 (ácido Panthotenic) | 10 | mg / kg |
|
A vitamina B6 | 2,7 | mg / kg |
|
Vitamina B12 | 0,03 | mg / kg |
|
Vitamina C | 54 | mg / kg |
|
A vitamina PP | 36 | mg / kg |
|
O cloreto de colina | 500 | mg / kg |
|
O ácido fólico | 0,68 | mg / kg |
|
Vitamina H (Biotina) | 0,06 | mg / kg |
|
L-lisina | 0,87 | % |
|
Treonina | 0,64 | % |
|
DL-metionina | 0,34 | % |
|
Tryptophane | 0,20 | % |
|
Cistina | 0,29 | % |
|
Cobre (II) sulfato de penta - cobre | 15 | mg / kg |
|
|
|
patee canários Gold Orlux é, aliás, enriquecida com: 3 nutracêuticos :
Florastimul ®, L-carnitina (pró-crescimento) e ácidos graxos ômega-3 (Pro-pena).
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário